Zbiorniki membranowe
Zbiornik membranowy magazynuje wodę pod ciśnieniem, dzięki czemu pompa włącza się rzadziej i pracuje dłużej. Mamy zbiorniki od 2 do 450 litrów do hydroforów i instalacji wodnych oraz naczynia do centralnego ogrzewania.

Wybierz serię
PressureWaveNajszersza seria do hydroforów, od małych 2 l do stojących 150 l.od 175 zł · 17 modeli
C2 Lite CADStojące zbiorniki od 60 do 450 l do większych instalacji.od 1 700 zł · 9 modeli
ChallengerDuże zbiorniki stojące 200, 300 i 450 l.od 3 300 zł · 3 modele
HWB do c.o.Naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania.od 170 zł · 4 modele
- LVPionowe, stojąceWiększe pojemności, ustawiane na podłodze w kotłowni.
- LHPoziomeWygodne pod pompą lub hydroforem, gdy brakuje wysokości.
- LXKompaktoweMałe zbiorniki montowane na instalacji, np. przy falowniku.
Modele zbiorników
Ceny brutto ze sklepu. Przy pompie z falownikiem zwykle wystarczy mniejszy zbiornik niż przy klasycznym hydroforze. Na telefonie tabele można przesuwać w bok.
PressureWave
Zbiorniki do instalacji wody pitnej i hydroforów.
| Pojemność | Model | Cena | Akcje |
|---|---|---|---|
| Kompaktowe (LX) | |||
| 2 l | PressureWave 2 LX | 175 zł | |
| 8 l | PressureWave 8 LX | 260 zł | |
| 12 l | PressureWave 12 LX | 300 zł | |
| 18 l | PressureWave 18 LX | 350 zł | |
| 24 l | PEB 24 LX | 299 zł | |
| 24 l | PressureWave 24 LX | 470 zł | |
| Poziome (LH) | |||
| 24 l | PressureWave 24 LH | 450 zł | |
| 35 l | PressureWave 35 LH | 850 zł | |
| 60 l | PressureWave 60 LH | 950 zł | |
| 80 l | PressureWave 80 LH | 1 400 zł | |
| 100 l | PressureWave 100 LH | 1 770 zł | |
| Pionowe stojące (LV) | |||
| 35 l | PressureWave 35 LV | 800 zł | |
| 60 l | PressureWave 60 LV | 1 200 zł | |
| 80 l | PressureWave 80 LV | 1 400 zł | |
| 100 l | PressureWave 100 LV | 1 600 zł | |
| 130 l | PressureWave 130 LV | 2 100 zł | |
| 150 l | PressureWave 150 LV | 2 400 zł | |
C2 Lite CAD
Stojące zbiorniki do większych domów, gospodarstw i firm.
| Pojemność | Model | Cena | Akcje |
|---|---|---|---|
| 60 l | C2 Lite CAD 60 LV | 1 700 zł | |
| 80 l | C2 Lite CAD 80 LV | 1 780 zł | |
| 100 l | C2 Lite CAD 100 LV | 2 190 zł | |
| 130 l | C2 Lite CAD 130 LV | 2 700 zł | |
| 200 l | C2 Lite CAD 200 LV | 3 425 zł | |
| 250 l | C2 Lite CAD 250 LV | 4 000 zł | |
| 300 l | C2 Lite CAD 300 LV | 4 550 zł | |
| 350 l | C2 Lite CAD 350 LV | 5 500 zł | |
| 450 l | C2 Lite CAD 450 LV | 6 800 zł |
Challenger
Duże zbiorniki stojące do instalacji o wysokim poborze wody.
| Pojemność | Model | Cena | Akcje |
|---|---|---|---|
| 200 l | Challenger 200 LV | 3 300 zł | |
| 300 l | Challenger 300 LV | 3 800 zł | |
| 450 l | Challenger 450 LV | 5 900 zł |
HWB do centralnego ogrzewania
Naczynia przeponowe do zamkniętych instalacji c.o.
| Pojemność | Model | Cena | Akcje |
|---|---|---|---|
| 8 l | HWB 8 LX do c.o. | 170 zł | |
| 12 l | HWB 12 LX do c.o. | 195 zł | |
| 18 l | HWB 18 LX do c.o. | 216 zł | |
| 24 l | HWB 24 LX do c.o. | 265 zł |
Jaki zbiornik do Twojej pompy?
Podaj wydajność pompy i sposób sterowania, a dobierzemy pojemność zbiornika. Doradzamy w dni robocze 8:00–16:00.